Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kirchenkreisamtes Melle
Nachfolgend sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreisamtes Melle mit den jeweiligen Arbeitsbereichen aufgelistet. Zur telefonischen Kontaktaufnahme wählen Sie bitte (05422) 9400 + die angegebene Durchwahl. Wenn Sie eine E-Mail senden möchten, klicken Sie bitte auf das Symbol rechts neben der Telefonnummer.
Schewski | Marc | - 22 | kommissarischer Amtsleiter, Finanzwesen, Gebäude und Liegenschaftsmanagement | |
Besendahl | Jens | -39 | Systemverwaltung | |
Blomenkamp | Karola | - 25 | Buchhaltung Kirchengemeinden / Kirchenkreis | |
Brinkmann | Renate | -37 | Buchhaltung diakonische Einrichtungen | |
Burmeister | Anja | -21 | Personalabteilung | |
Freier | Juliane | -31 | Haushalte Kirchengemeinden / Kindergärten/ Doppik | |
Gehrmann | Robert | -33 | Leitung Rechnungswesen/Controlling | |
Gromm | Nadine | -27 | Pacht, Altenzentrum Buer, Christliches Seniorenstift Melle | |
Grywna | Annelies | - 41 | Personalabteilung | |
Janßen | Sigrid | - 20 | Personalabteilung | |
Ölmann | Edda | - 36 | Buchhaltung Diakonie gGmbH, Stiftung Hünenburg | |
Pott | Manuela | - 47 | Kindergartenbeiträge, Versicherungen | |
Reller | Susanne | - 48 | Sozialstationen | |
Rhotert | Simone | -35 | Zentrale, Meldewesen, Kirchgeld | |
Rhotert | Simone | -34 | Druckerei | |
Schwarz | Eckhart | - 23 | Kassenleitung / Haushalte Kirchengemeinden / Kindergärten / Versicherungen | |
Thomaschk | Michaela | -42 | Altenzentrum Neuenkirchen, Doppik | |
Tiemann | Elke | - 32 | Mieten / Grundstücksverwaltung / Glocken / Orgeln / Friedhof | |
Vodegel | Gudrun | -24 | Kasse | |
Wilde | Susanne | -28 | Sekretariat / Haus Kellenberg |
















